<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Torturo &#187; Escuela</title>
	<atom:link href="http://torturo.com/category/escuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torturo.com</link>
	<description>El Conocimiento es para Todos! - una forma de ayudarme es visitando  mis publicidades :D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://torturo.com/1418/</link>
		<comments>http://torturo.com/1418/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Personal Computer have changed the people life. And every person have a PC in their home in a normal family. And my opinion every one need a PC. But due the the huge amount of use of the energy due to the Computer in huge sector, the energy consumed is growing day by day. And [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lowpowerpcs.info/">Personal Computer</a> have changed the people life. And every person have a PC in their home in a normal family. And my opinion every one need a PC. But due the the huge amount of use of the energy due to the Computer in huge sector, the energy consumed is growing day by day. And there must be some solution to this problem. If the huge computer can be made to work in low power available then we can managed the energy saving and bring a revolution in the world.</p>
<p>After some research we found that <a href="http://www.lowpowerpcs.info/">green pc</a> has been introduced by some people around the world and has been a great success. It has a saying that its energy costs reduced 60% of the current energy consumption. So a Low Power PC can be a great revolution for the people and countries.</p>
<p>Its not just about the power consumption, but they are also the cheapest found on market. If people are really concious about the energy and the money then, I suggest people surely should get a one. I have order a piece for myself, as every good things should be started from ownself.</p>
<p>Save energy, Save world &#8211; Go green.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/1418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go green PCs</title>
		<link>http://torturo.com/go-green-pcs/</link>
		<comments>http://torturo.com/go-green-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Personal Computer have changed the people life. And every person have a PC in their home in a normal family. And my opinion every one need a PC. But due the the huge amount of use of the energy due to the Computer in huge sector, the energy consumed is growing day by day. And [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lowpowerpcs.info/">Personal Computer</a> have changed the people life. And every person have a PC in their home in a normal family. And my opinion every one need a PC. But due the the huge amount of use of the energy due to the Computer in huge sector, the energy consumed is growing day by day. And there must be some solution to this problem. If the huge computer can be made to work in low power available then we can managed the energy saving and bring a revolution in the world.</p>
<p>A company has invented <a href="http://www.lowpowerpcs.info/">cheap pcs</a> so that people can enjoy the low power consumption at low price. Its just not about the low price as power consumption directly effect you electricity bills and helps energy saving.</p>
<p>Its not just about the power consumption, but they are also the cheapest found on market. If people are really concious about the energy and the money then, I suggest people surely should get a one. I have order a piece for myself, as every good things should be started from ownself.</p>
<p>Save energy, Save world &#8211; Go green.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/go-green-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas Laptop</title>
		<link>http://torturo.com/problemas-laptop/</link>
		<comments>http://torturo.com/problemas-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[hola!!!!! como pueden leer, casi nunca escribo, pero hay cieras ocasiones en las que lo haré&#8230; como está, la semana pasada tuve un pequeño &#8220;horror&#8221; en mi laptopl,  que &#8216;cual fue? ahhh pues, simplemente mi disco duro dejó de funciona, y sí, en este momento mi disco duro de medio tera está de inutil incrustado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola!!!!! como pueden leer, casi nunca escribo, pero hay cieras ocasiones en las que lo haré&#8230; como está, la semana pasada tuve un pequeño &#8220;horror&#8221; en mi laptopl,  que &#8216;cual fue? ahhh pues, simplemente mi disco duro dejó de funciona, y sí, en este momento mi disco duro de medio tera está de inutil incrustado en mi laptop pues lo estoy revisando y eso me tardará siento yo como, 2 días&#8230; pero bueno, tengo el tiempo, las ganas y el deseo de que todo vaya a funcionar&#8230; y bueno, para aquellos GEEKS que lleguen a lean esto (sin el ánimo de ofenderlos por llamarlos Geek&#8230; yo me considero geek y me siento ORGULLOSÍSIMO!I ) sé que los secotres dañados de un diso duro no volverán a funcionar ni se repararán  &#8220;magicamente&#8221; pero tengo qur hacer lo posible para que me vuelva a funcionar&#8230; y bueno&#8230; entregué el día de ayer un trabajo para mi proyecto y el profe no me dijo alún comentario negativo ni que le moviera o quitara algo&#8230; siento que eso es un buen &#8220;puntacho&#8221; y bien, el proyecto que tengo en mente es hacer una intranet para poder agilizar un poco más al departamento para el cual lo estoy haciendo, ya veremos que me dice el lunes que le entregue un adelanto más&#8230;</p>
<p>y bueno, creo que puedo decir que eso es todo lo que tengo para decir y quien desee donar 1 peso, 1 dolar, 1 euro, o 1 moneda, es bien recibida en mi cuenta de paypal que es: soy@torturo.com</p>
<p>y bueno, gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/problemas-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twtter</title>
		<link>http://torturo.com/twtter/</link>
		<comments>http://torturo.com/twtter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Twtter is the biggest all in one Twitter application directory. People here can subscribe to whole lots of apps and get benefits- of all the applications free of cost. Twitter is not just a place where you Tweet, it is more than that where people can share and help each other out. So, twtter has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twtter.us">Twtter</a> is the biggest all in one Twitter application directory. People here can subscribe to whole lots of apps and get benefits- of all the applications free of cost. Twitter is not just a place where you Tweet, it is more than that where people can share and help each other out. So, twtter has been making application that makes user ease their twitter.</p>
<p>You can <a href="http://www.twtter.us">tweet via</a> anything you like that are listed on the directory. Posting and Updating new status using cool applications like iPhone, iPad, Android, Twitter, Google and more. You do not need to have the device or applications on your own, you just need to allow your Twitter to access and you will be ready to go. Just type any status you want to post via and press the Tweet button, and you see the tweet updated on Twitter time line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/twtter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Titulación</title>
		<link>http://torturo.com/proyecto-de-titulacion/</link>
		<comments>http://torturo.com/proyecto-de-titulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico de cancun]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[residencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[y como s común&#8230; ya terminó un semestre más y bueno, ahora ya pasé a 11avo semestre y me faltan 3 materias más&#8230;en este momento ya inicié mi residencia profesionall en el cual me gustaría titularme por medio de un proyecto que es: &#8220;DESARROLLO DEL PORTAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y como s común&#8230; ya terminó un semestre más y bueno, ahora ya pasé a 11avo semestre y me faltan 3 materias más&#8230;en este momento ya inicié mi residencia profesionall en el cual me gustaría titularme por medio de un proyecto que es: &#8220;DESARROLLO DEL PORTAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>y bien&#8230; mi promedio ya está en 84, y vamos por más!! Mucha suerte a mis lectores que aún no tengo alfo &#8220;novedoso&#8221; o interesante para poner&#8230; pero sean pacientes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/proyecto-de-titulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificaciones</title>
		<link>http://torturo.com/calificaciones-2/</link>
		<comments>http://torturo.com/calificaciones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 03:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>
		<category><![CDATA[reticula]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[hola a todos! aquí estoy por poner mis calificaciones totalees y loo que me falta por terminarmi carrera&#8230; al parecer  es bien poco y lo podría terminar en un semestre,,, pero el amigable sistema federal de los Tecnológicos, no me deja cargar más que 2 este semestre&#8230; y bueno, al parecer este no será un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos! aquí estoy por poner mis calificaciones totalees y loo que me falta por terminarmi carrera&#8230; al parecer  es bien poco y lo podría terminar en un semestre,,, pero el amigable sistema federal de los Tecnológicos, no me deja cargar más que 2 este semestre&#8230; y bueno, al parecer este no será un semestre pesado, pero bueno, conociendo al buen Torturo pues quiere hacer algo más.. y eso haré&#8230; tomaré mis dos materias que son:<span id="more-1158"></span></p>
<ul>
<li>Arquitectura de Redes</li>
<li>Desarrollo de Proyectos de Software</li>
</ul>
<p>y quisiera llevar mi residencia pero, al parecer la voy a tomar este semestre y voy a cargarla para el próximo, pues me dicen que necesito llevar 1 año de residencia, aunque lo reglamentario es medio año&#8230; a continuación pongo mi reticula:</p>
<p><a href="http://torturo.com/wp-content/uploads/reticula1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1159" title="reticula" src="http://torturo.com/wp-content/uploads/reticula1.png" alt="Reticula de la Ingeniería en Sistemas Computacionales" width="600px" /></a><a href="http://torturo.com/wp-content/uploads/reticula1.png"><br />
</a>espero en un futuro no muy lejano poder poner algo interesante y bueno, si no es novedoso, al menos que sea como que interesante&#8230; suerte!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/calificaciones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Plantilla</title>
		<link>http://torturo.com/nueva-plantilla/</link>
		<comments>http://torturo.com/nueva-plantilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[nueva plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo theme]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Siendo este mi post número 158 les presento el nuevo loook de mi Página web! un blog hecho por Torturo y bien&#8230; como les dije hace un tiempo&#8230; el 15 de junio para ser más exacto de este mismo año, estaba planeando hacer un nuevo diseño para esta página.. y aquí lo tienen!! continene lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo este mi post número 158 les presento el nuevo loook de mi Página web! un blog hecho por <strong>Torturo</strong> y bien&#8230; como les dije hace un tiempo&#8230; el 15 de junio para ser más exacto de este mismo año, estaba planeando hacer un nuevo diseño para esta página.. y aquí lo tienen!! continene lo mismo, sólo es con otra presentación!</p>
<p>creo que se podría decir que es algo así como: &#8220;tu tomas pepsi, o pecsi?&#8221;</p>
<p>jejeje y bueno,  en otras cosas, he terminado mi semestre&#8230; ya pasé a 10mo semestre y cargarpe la sorprenderte cantidad de 2 materias el siguiente semestre por motivos &#8220;administrativos&#8221; y b ueno&#8230; a darle átomos!!! MUCHA SUERTE A TODOS!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/nueva-plantilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes de Computadoras</title>
		<link>http://torturo.com/redes-de-computadoras/</link>
		<comments>http://torturo.com/redes-de-computadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Cargar Academica]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria en Sistemas Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Vda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Hola lectores!! no se a quien les escribo, pero recibo visitas ( como 100 diarias) y bien. ese es un motivo para continuar escribiendo&#8230; y bueno, es dosprendente pqeo, desde el 20 de Abril que no escribo por aquí (semana santa)&#8230; que cosas, pero bueno, les comento&#8230;muchas cosas han paado de esa fecha hasta hoy.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola lectores!!</p>
<p>no se a quien les escribo, pero recibo visitas ( como 100 diarias) y bien. ese es un motivo para continuar escribiendo&#8230; y bueno, es dosprendente pqeo, desde el 20 de Abril que no escribo por aquí (semana santa)<abbr title="2011/04/20 8:57:31 PM">&#8230; que cosas, pero bueno, les comento&#8230;muchas cosas han paado de esa fecha hasta hoy.. muchas cosas buenas, y alguna que otra cosa que no ha sido tan buena&#8230;</abbr></p>
<ol>
<li>SIGO en la escuela, nadie ha logrado sacarme&#8230; y nadie lo hará&#8230; soy TERCO! pero TERQUÍSIMO en donde, NADIE podrá hacerme salir de la escuela (NI MI ENFERMEDAD) y en caso de que mi enfermedad me saque de la escuela, volveré!</li>
<li>Estoy ya en la recta final de mi carrera (voy en 9no semestre  y me faltan sólo como 5 materias contando mi residencia)</li>
<li>Sigo usando Linux, <a title="Linux Debian" href="http://debian.org" target="_blank">Debian Wheezy (última Versión)</a></li>
<li>tengo nuevos proyectos en mente que y al estar ya en mente los quiero hacer <img src='http://torturo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  en donde dejaré algunos como surprise:
<ul>
<li>Mi Proyecto para titulación que hablará acerca de&#8230; (no diré el tema porque no quiero que me roben el tema</li>
<li>Rediseño de <a title="Blog de Torturo" href="http://Torturo.com" target="_blank">Torturo.com</a> hecho 100%  por mi y no descargado</li>
<li>Actualmente Trabajo en  <a title="Grupo Florcun" href="http://grupoflorcun.com" target="_blank">Florcun</a> en donde realmente es un lugar un poco más lindo, claro, con sus bemoles, pero&#8230; hay va la cosa&#8230;. y no me está yendo TAN mal&#8230; aunque podría irme mejor <img src='http://torturo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ($$$)</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Ahora sigue la parte un poco amargar&#8230; pero con un mucho de optimismo todo sale mejor <img src='http://torturo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.mobiofic.com/" target="_blank">mobiliario de oficina</a><br />
<a href="http://www.a4toner.com/" target="_blank">Tinta Hp</a><br />
<a href="http://www.a4toner.com/" target="_blank">toner</a><br />
<a href="http://www.agricoterra.com/" target="_blank">venta de desbrozadoras</a></p>
<p><span id="more-1119"></span> <img title="More..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>este semestre escolar fue uno en donde no estuve bien del todo a pesar de que quería&#8230; perdí la visión correctamente el ojo derecho en los primeros meses del año, pero lo recuperé (pero estoy trabajando en eso aún) y tube una segunda recaida en el año donde perdí fuerza con mi pié y mano izquierda&#8230; pero ya recuperé gran parte de esto&#8230; (estoy trabajando en esto&#8230;) y bueno, esa es una razón (excusa) por la cual no he escrito aquí en mi &#8220;<a title="Blog de Torturo" href="http://torturo.com" target="_blank">Block</a>&#8221; peor ya estoy trabajando en eso&#8230;y bien&#8230; a continuar!</p>
<p>pasando a otro punto de mi vida, aun sigo sin novia (así es damas y caballos) sigo sin novia, pero ahora con la novedad que ya no estoy buscando una (momentáneamente), pues en realidad ya me canspé de recibir tantas negaticas, ahora que, si hay alguien interesada me tiene que buscar&#8230; y me lo tiene que pedir y claro, tendrá que ser directa&#8230;</p>
<p>pues bueno, les he escrito un chorroneral de cosas pero, que tiene que ver esto con la Redes de Computadora? bueno, en realidad creo que nada&#8230; pero hace muchísimo tiempo que no escribía&#8230;y bueno, el motivo real del título del post es porque, gracias a mis compañeros, mi pacecia y todo el día de ayer en la noche (como a las 11 o 12) después de haber comenzado como a las 3 de la tarde, he terminado dos unidades que son para entregar esta semana con un chorroneral de hojas (paja) y si gustan, los pueden ver de aquí:</p>
<p><a title="Ensayo de la Unidad Cuatro de Redes de Computadora" href="http://torturo.com/cosas/redes-u4.pdf" target="_blank">Unidad 4 de Redes de Computadora</a></p>
<p><a title="Ensayo Unidad 5 de Redes de Computadoras" href="http://torturo.com/cosas/redes-u5.pdf" target="_blank">Unidad 5 de Redes de Computadora</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>y bien&#8230; les dejo una cosita más&#8230; que son las materias de mi carrera y hasta donde voy:</p>
<p><a href="http://torturo.com/wp-content/uploads/reticula.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1120" title="Reticula" src="http://torturo.com/wp-content/uploads/reticula-300x154.png" alt="Reticula de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales" width="300" height="154" /></a>como se puede ver&#8230; ya estoy por terminar&#8230; que padre!!! y lo estoy logrando con esta Esclerosis Múltple! <img src='http://torturo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/redes-de-computadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas Hechos en Javq</title>
		<link>http://torturo.com/programas-hechos-en-javq/</link>
		<comments>http://torturo.com/programas-hechos-en-javq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 02:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[java. programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[estoy con la novedad de que aparezco en una revisa&#8230; y claro, escaneé la parte en donde salgo y la portada&#8230; pues bien, aparezco en la parte de este blog en donde estoy mostando algunos programillas claro, con su código fuente para que puedan analizarlos, modificarlos y mejorarlos&#8230; y desde luego, sin costo&#8230; y aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>estoy con la novedad  de que aparezco en una revisa&#8230; y claro, escaneé la parte en donde salgo y la portada&#8230; pues bien, aparezco en la parte de este blog en donde estoy mostando algunos programillas claro, con su código fuente para que puedan analizarlos, modificarlos y mejorarlos&#8230; y desde luego, sin costo&#8230; y aquí les presento las imagenes:<br />
<a href="http://www.plusinfografia.com" target="_blank">renders</a><br />
<a href="http://www.clinicasdietvitae.com/" target="_blank">clinica adelgazamiento</a><br />
<a href="http://www.cuantico.es" target="_blank">animation 3d</a><br />
<a href="http://www.cipsa.net" target="_blank">cursos autocad bilbao</a><br />
<span id="more-1048"></span></p>
<table style="border: 0px;" width="100%">
<tbody>
<tr style="border: 0px;">
<td><a style="float: left;" href="http://torturo.com/wp-content/uploads/portada.jpg" target="_blank"></a><br />
<a style="float: left;" href="http://torturo.com/wp-content/uploads/portada.jpg" target="_blank"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1050" title="Portada" src="http://torturo.com/wp-content/uploads/portada_chico.jpg" alt="" width="200" height="279" /></a></td>
<td><a style="float: left;" href="http://torturo.com/wp-content/uploads/pp61.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Página 61 Revistas Users" src="http://torturo.com/wp-content/uploads/pp61_chico.jpg" alt="" width="200" height="294" /></a></td>
<td><a href="http://torturo.com/wp-content/uploads/62.jpg" target="_blank"><img title="62_chio" src="http://torturo.com/wp-content/uploads/62_chio.jpg" alt="Revista Users" width="200" height="287" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/programas-hechos-en-javq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Pidgin 2.7.5</title>
		<link>http://torturo.com/instalar-pidgin-2-7-5/</link>
		<comments>http://torturo.com/instalar-pidgin-2-7-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión tengo la oportunidad de mostrarles como instalar el Pidgin 2.7.5 desde su código fuente&#8230; En mi caso yo estoy usando el Debian Squeeze y para la mayoría de las distros de linux necesitaremos diferentes paquetes que podrían ser: intltool libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libxss-dev libstartup-notification0-dev libgtkspell-dev libxml++2.6-dev libgstreamer0.10-dev libgstfarsight0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libmeanwhile-dev libavahi-client-dev libavahi-client-dev libavahi-glib-dev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión tengo la oportunidad de mostrarles como instalar el Pidgin 2.7.5 desde su código fuente&#8230;<br />
En mi caso yo estoy usando el Debian Squeeze y para la mayoría de las distros de linux necesitaremos diferentes paquetes que podrían ser:</p>
<p><span id="more-1025"></span><br />
intltool libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libxss-dev libstartup-notification0-dev libgtkspell-dev libxml++2.6-dev libgstreamer0.10-dev libgstfarsight0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libmeanwhile-dev libavahi-client-dev libavahi-client-dev libavahi-glib-dev libdbus-glib-1-dev libdbus-1-dev network-manager-dev libperl-dev libgnutls-dev tcl8.5-dev tk-dev</p>
<p>y para lograr instalarlos me loguearía en modo consola como SU y después podría hacer esto:</p>
<p>apt-get install intltool libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libxss-dev libstartup-notification0-dev libgtkspell-dev libxml++2.6-dev libgstreamer0.10-dev libgstfarsight0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libmeanwhile-dev libavahi-client-dev libavahi-client-dev libavahi-glib-dev libdbus-glib-1-dev libdbus-1-dev network-manager-dev libperl-dev libgnutls-dev tcl8.5-dev tk-dev</p>
<p>después de esto, podemos salir del SU y entrar al directorio donde descomprimimos anteriormente el pidgin 2.7.5 y escribir lo siguiente:</p>
<p>./configure</p>
<p>después</p>
<p>make</p>
<p>y ahora nos volvemos a loguear como SU y escribimos:</p>
<p>make install</p>
<p>y listo, ya tenemos instalado nuestro nuevo pidgin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/instalar-pidgin-2-7-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

