<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Torturo &#187; Computacionales</title>
	<atom:link href="http://torturo.com/tag/computacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torturo.com</link>
	<description>El Conocimiento es para Todos! - una forma de ayudarme es visitando  mis publicidades :D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Circuito De Una Palabra</title>
		<link>http://torturo.com/circuito-de-una-palabra/</link>
		<comments>http://torturo.com/circuito-de-una-palabra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos electricos y electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[electricos]]></category>
		<category><![CDATA[electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[En]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[palabra]]></category>
		<category><![CDATA[práctica circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ttl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[la escuela me ha mantenido algo ocupado, y en esta epidemia de &#8220;influenza&#8221; he hecho tarea, una de ellas ha sido el hacer un circuito que hace una palabra, esto fue en equipo e hicimos la palabra RICO, siendo esta una palabra sencilla pero muy útil para el ejemplo: y bueno, para no escribir mucho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la escuela me ha mantenido algo ocupado, y en esta epidemia de &#8220;influenza&#8221; he hecho tarea, una de ellas ha sido el hacer un circuito que hace una palabra, esto fue en equipo e hicimos la palabra RICO, siendo esta una palabra sencilla pero muy útil para el ejemplo: y bueno, para no escribir mucho, hice un video que lo pueden ver a continuación:</p>
<p><span id="more-355"></span></p>
<p align="center"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/M9a09XPtH94&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M9a09XPtH94&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">para mi proxima práctica será hacer ottro circuito que convierta señalas analógicas a digitales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/circuito-de-una-palabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo Día!</title>
		<link>http://torturo.com/ultimo-dia/</link>
		<comments>http://torturo.com/ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo]]></category>
		<category><![CDATA[Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[En]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria en Sistemas Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico de cancun]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeda]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.biz/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal. todo tranquilo. mis materias se este semestre fueron: Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador. empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal.</p>
<p>todo tranquilo.</p>
<p>mis materias se este semestre fueron:</p>
<p>Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador.</p>
<p>empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo tuve una mala calfiicación en todo el semestre ( la primera ) y fue de 90, las demas solo fueron de 100,</p>
<p>Física II.- esta fue una materia de repetición y creo la reprobé, hice mi esfuerzo y di todo lo que pude dar</p>
<p>Teoría de la Computacion.- en esta materia no me fue tan mal, saque un 80, estuvo fácil&#8230; pero aun así tenia sus complicaciones, como por ejemplo el Crear un Automata, eso fue complicado, pero finalmente logré terminarlo</p>
<p>Lenguaje ensamblador.- que puedo decir de esta materia, fue la mas canija de todas, despues del 1er mes, no volvi a entrar, pero aun así el maestro me dejó un programa para entregar al final del semestre y pues tuve 5 maravillosos días para entregarlo&#8230; en fin&#8230; me jale de los pelos, grite, me fui a un rincon, CASI me paso a contabilidad&#8230; pero al final, LO LOGRÉ!!! ¿como?, pues con mi carrera, con mucho INGENIO jajaaj, de todos modos, GRACIAS VB por ayudarme!!!</p>
<p>Taller de Investigación.- hoy entregué mi trabajo que pidió y no me lo rechazo, por la que espero pasar la materia&#8230;. no se cuanto sacarpe pero espero por lo menos un 70</p>
<p>ahora mis calificaciones que tengo son:</p>
<p>Teoria de la computacion.- 80<br />
Lenguaje ensamblador.- 70<br />
Métodos numericos.- 98<br />
Fisica.- NA<br />
Taller de Investigación.- ????</p>
<p>en fin.. cuando tenga mis calificaciones reales las pondré en el blog&#8230; suerte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

