<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Torturo &#187; ITC</title>
	<atom:link href="http://torturo.com/tag/itc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torturo.com</link>
	<description>El Conocimiento es para Todos! - una forma de ayudarme es visitando  mis publicidades :D</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprendizaje Joomla</title>
		<link>http://torturo.com/aprendizaje-joomla/</link>
		<comments>http://torturo.com/aprendizaje-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[servicio social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológico de cnacun]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[temas joomla]]></category>
		<category><![CDATA[templates joomla]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[themes joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[aquí no podré explicar como usar Joomla exactamente, pero&#8230; les contaré una pequeña historia: anteriormente  no sabía como usar Joomla, y me había dicho que no era necesario para mi&#8230; grasso error, porque&#8230; si existe es por algo&#8230; y realmente es un buen CMS ( Content Manager System)&#8230; se divide en lo que son: Menus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aquí no podré explicar como usar Joomla exactamente, pero&#8230; les contaré una pequeña historia:</p>
<p>anteriormente  no sabía como usar Joomla, y me había dicho que no era necesario para mi&#8230; grasso error,</p>
<p>porque&#8230; si existe es por algo&#8230; y realmente es un buen CMS ( Content Manager System)&#8230; se divide en lo que son:</p>
<p>Menus, Secciones, Categorías y Articulos,</p>
<p><span id="more-682"></span>puedo usar las Secciones paraponer Categorías, y las Categorías para poner Articulos</p>
<p>los artículos son como páginas web por lo que ahí  &#8230;.</p>
<p>en los menús puedes ligar Secciones, Categorías o Articulos&#8230; osea, tienes mucha opción de hacer todo lo que ustedes quieran&#8230; y claro..luefo estan los Modulos que es la parte donde quieres que aparezcan llos menús..,.</p>
<p>y bueno con el Template tu puedes elegir en donde exactamente quieres que aparezcan  los modulos para que enlazen a los articulos, secciones o categorías..</p>
<p>y bueno&#8230; es MUY interesante usarla.-.. y bueno, a que se debe que hablo de Joomla hoy ?, una razón es porque no se me ocurria que poner y no he hablado de mi servicio social&#8230; y eso es lo que estoy viendo ahora y pues hablar de Joomla, abarca hablar de Diseño, PHP, Flash y Componentes de Joomla&#8230;</p>
<p>en un futuro no muy lejano, tengo pensado poner templates que iré haciendo con el tiempo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/aprendizaje-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas de Ingenieria (1+1=2)</title>
		<link>http://torturo.com/matematicas-de-ingenieria-112/</link>
		<comments>http://torturo.com/matematicas-de-ingenieria-112/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[agilidad mental]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de Torturo]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[itcancun]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>
		<category><![CDATA[pensarse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[bien, pues hace un tiempo me mandaron un correo que me gustaría transmitis por medio de mi blog, y pues, cualqueir ingeníero aprende desde pequeño a hacer una suma de dos numero reales, como por ejemplo: 1+1=2 puede ser escrita de manera muy simple pero vemso que carece de todo estilo, especialmente para un ingenie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bien, pues hace un tiempo me mandaron un correo que me gustaría transmitis por medio de mi blog, y pues, cualqueir ingeníero aprende desde pequeño a hacer una suma de dos numero reales, como por ejemplo:</p>
<blockquote>
<h1><strong>1+1=2</strong></h1>
</blockquote>
<p>puede ser escrita de manera muy simple pero vemso que carece de todo estilo, especialmente para un ingenie.</p>
<p>Desde las primeras clases de matemáticas sabemos que:</p>
<blockquote>
<h1><span id="more-383"></span><strong>Ln(e)=1</strong></h1>
</blockquote>
<p>y también que:</p>
<blockquote>
<h1><strong>sen²(P)+cos²(P)=1</strong></h1>
</blockquote>
<p>también sabemos que:</p>
<h1>∞           n</h1>
<blockquote>
<h1><strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/matematicas-de-ingenieria-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuro ^ Mate</title>
		<link>http://torturo.com/doctores-matematicas/</link>
		<comments>http://torturo.com/doctores-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 03:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[burrocracia en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico de cancun]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[itcancun]]></category>
		<category><![CDATA[mate 5]]></category>
		<category><![CDATA[mate V]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas 5]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas V]]></category>
		<category><![CDATA[neuro]]></category>
		<category><![CDATA[neurologo]]></category>
		<category><![CDATA[video de esclerosis multiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[aquí me tienen de nuevo sin mucho que poner&#8230; mañana tengo cita aquí en cancun con el Neurologo, a ver que me dice, o a ver que le digo yo jeje&#8230; en fin&#8230; los que estén estudiando Ing. en Sistemas o algo parecido donde lleven MATEMATICASS 5 de algún tecnologico, les recomiendo que si no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aquí me tienen de nuevo sin mucho que poner&#8230; mañana tengo cita aquí en cancun con el Neurologo, a ver que me dice, o a ver que le digo yo jeje&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/rTX61qR5gfY&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rTX61qR5gfY&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>en fin&#8230; los que estén estudiando Ing. en Sistemas o algo parecido donde lleven MATEMATICASS 5 de algún tecnologico, les recomiendo que si no le entienden al profe, vallan y pregunten a algun maestro que si sepa, la materia no es muy difícil realmente.. tiene su complejida claro, como todas, pero no es difícil&#8230; solo hay que estudiar  un poquito mas&#8230;</p>
<p>el día de ayer presenté examen y se me hace una gran tontería presentar examen y que aún así empiecen con las listas&#8230; ESTAMOS EN EXAMEN!!! el que presentó examen SI VINO y el que no NO!!! como está lleno de BURROCRACIA&#8230; que coraje me da!! me ponen falta y PRESENTE EL EXAMEN!! osea que que? presente el examen por ósmosis ? por telepatía ? por celular ? no verdad ahí estaba haciendo el examen, donde hasta el profe me reviso mi libreta de que no estuviera copiando, ME RIO DE JANEIRO!!! yo no copio!!! pero bueno&#8230; ya que! que mala suerte que México tan lindo, hermoso y colorido, tenga tanta BUROCRACIA que no sirve de nadita la cosa</p>
<p>bien, pues aun no entregan las calificaciones de esta materia&#8230; pero no creo reprobar&#8230; porque conteste varias y segun yo, las hice bien&#8230;</p>
<p>pasando a otro punto&#8230;</p>
<p>pues nada! jejeej solo que espero que las clases acaben pronto! la escuela me gusta, pero no para tanto <img src='http://torturo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.itcancun.edu.mx"><img class="aligncenter size-full wp-image-242" title="tec" src="http://www.torturo.com/wp-content/uploads/2009/03/tec.jpg" alt="tec" width="120" height="120" /></a></p>
<p>bien pues les dejo la imagen del logo de mi escuela&#8230; y espero tener algo mas interesante que contar en estos días</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/doctores-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo Día!</title>
		<link>http://torturo.com/ultimo-dia/</link>
		<comments>http://torturo.com/ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo]]></category>
		<category><![CDATA[Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[En]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria en Sistemas Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico de cancun]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeda]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.biz/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal. todo tranquilo. mis materias se este semestre fueron: Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador. empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal.</p>
<p>todo tranquilo.</p>
<p>mis materias se este semestre fueron:</p>
<p>Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador.</p>
<p>empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo tuve una mala calfiicación en todo el semestre ( la primera ) y fue de 90, las demas solo fueron de 100,</p>
<p>Física II.- esta fue una materia de repetición y creo la reprobé, hice mi esfuerzo y di todo lo que pude dar</p>
<p>Teoría de la Computacion.- en esta materia no me fue tan mal, saque un 80, estuvo fácil&#8230; pero aun así tenia sus complicaciones, como por ejemplo el Crear un Automata, eso fue complicado, pero finalmente logré terminarlo</p>
<p>Lenguaje ensamblador.- que puedo decir de esta materia, fue la mas canija de todas, despues del 1er mes, no volvi a entrar, pero aun así el maestro me dejó un programa para entregar al final del semestre y pues tuve 5 maravillosos días para entregarlo&#8230; en fin&#8230; me jale de los pelos, grite, me fui a un rincon, CASI me paso a contabilidad&#8230; pero al final, LO LOGRÉ!!! ¿como?, pues con mi carrera, con mucho INGENIO jajaaj, de todos modos, GRACIAS VB por ayudarme!!!</p>
<p>Taller de Investigación.- hoy entregué mi trabajo que pidió y no me lo rechazo, por la que espero pasar la materia&#8230;. no se cuanto sacarpe pero espero por lo menos un 70</p>
<p>ahora mis calificaciones que tengo son:</p>
<p>Teoria de la computacion.- 80<br />
Lenguaje ensamblador.- 70<br />
Métodos numericos.- 98<br />
Fisica.- NA<br />
Taller de Investigación.- ????</p>
<p>en fin.. cuando tenga mis calificaciones reales las pondré en el blog&#8230; suerte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

