<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Torturo &#187; sistemas</title>
	<atom:link href="http://torturo.com/tag/sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torturo.com</link>
	<description>El Conocimiento es para Todos! - una forma de ayudarme es visitando  mis publicidades :D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Circuito De Una Palabra</title>
		<link>http://torturo.com/circuito-de-una-palabra/</link>
		<comments>http://torturo.com/circuito-de-una-palabra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos electricos y electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[electricos]]></category>
		<category><![CDATA[electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[En]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[palabra]]></category>
		<category><![CDATA[práctica circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ttl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[la escuela me ha mantenido algo ocupado, y en esta epidemia de &#8220;influenza&#8221; he hecho tarea, una de ellas ha sido el hacer un circuito que hace una palabra, esto fue en equipo e hicimos la palabra RICO, siendo esta una palabra sencilla pero muy útil para el ejemplo: y bueno, para no escribir mucho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la escuela me ha mantenido algo ocupado, y en esta epidemia de &#8220;influenza&#8221; he hecho tarea, una de ellas ha sido el hacer un circuito que hace una palabra, esto fue en equipo e hicimos la palabra RICO, siendo esta una palabra sencilla pero muy útil para el ejemplo: y bueno, para no escribir mucho, hice un video que lo pueden ver a continuación:</p>
<p><span id="more-355"></span></p>
<p align="center"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/M9a09XPtH94&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M9a09XPtH94&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">para mi proxima práctica será hacer ottro circuito que convierta señalas analógicas a digitales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/circuito-de-una-palabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero en Internet</title>
		<link>http://torturo.com/dinero-en-internet/</link>
		<comments>http://torturo.com/dinero-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Scouts]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[asmac]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[codigo php]]></category>
		<category><![CDATA[Cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[dinero haciendo poco]]></category>
		<category><![CDATA[dinero internetm dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero por internet]]></category>
		<category><![CDATA[fotos cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[gpo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo 1 cancun]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft pierde]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft se rinde]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft vs wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[quintana roo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia gana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[pues aquí de nuevo, saludando!! y si, como ven, espero que esto en el futuro sea un poco de ingreso extra para mi bolsillo, y así poder hacer otras cosas&#8230; pues bien, como es esto, en el lado derecho de mi blog ven unos ANUNCIOS, pues&#8230; me pagan por esos anuncios, claro, no les voy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues aquí de nuevo, saludando!! y si, como ven, espero que esto en el futuro sea un poco de ingreso extra para mi bolsillo, y así poder hacer otras cosas&#8230; pues bien, como es esto, en el lado derecho de mi blog ven unos ANUNCIOS, pues&#8230; me pagan por esos anuncios, claro, no les voy a decir como, pero si se los ANUNCIO jejejeje&#8230; hacer esto no fue difícil, pero&#8230; tiene su margen de conocimiento, un poquitin de PHP, un poco de lógica, algo de internet y u gan amigo llamado <a href="http://www.xn--efran-2sa.com/" target="_blank">Efraín Ibarra!!!! y arriba el norte si iñor!!</a> pues bien, cual es el motivo de mi post??? sencillo, QUIERO HACERLO!!! jajaja bueno, pues hasta ahora, osea, este més logré hacer una suma de 5 pesos!! y eso que ando en PR0, pero espero que con el tiempo teneru n poco mas de PR y así ganar unos centavitos mas <img src='http://torturo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>bueno, tengo tambien otras noticias.</p>
<p>Scouts</p>
<p>pues bien, estaba aquí ayudando a una manda de cancun (Gpo 1) pero he optado por salirme pues no logro ayudar como quisiera y mas bien siento que estorbo</p>
<p>osea, siento que estorbo mas de lo que ayudo, y la verdad es que no estoy dando mi 100% al grupo de aquí de cancun y y como lo dijo una jefa de mi grupo &#8211; Akela  (<a href="http://www.ieiac.org" target="_blank">el IEI Grupo 1</a>) tengo mi mente en Cozumel y mi cuerpo en cancun, bueno, de hecho se lo dijo a alguien mas pero me la aplico a mi también.</p>
<p>estoy dispuestisimo a poder ayudar del Grupo de cancun, pero por ahora no quiero ir a las reuniones o compremetiendome de un modo que no pueda complir.</p>
<p>en fin&#8230; pues esa es la historia con la cuestión de los scouts, los amor me encantan, pero tengo otras cosas en la cabeza que superan con creces estar en OTRO grupo&#8230; y estar comprometiendome en 2 diferentes&#8230; nací en el IEI y espero ahí morir!</p>
<p>bien, hablemos de negocios, jejej es broma, hablemos de Micro$oft y de Wikipedia.</p>
<p>Como Muchos de ustedes ya sabrán Micro$oft es una empresa gigante que tiene mucho dominio en todo el mundo, tiene el Microsoft Office, el Windows, y muchisisimos programas mas. Wikipedia por otro lado es un sitio apenas dandose a conocer, que segun Profesores de algunos Tecnológicos no es &#8220;Fuente Confiable&#8221; jeje que eso lo dudo.. pues de ahí saco muchos de mis trabajos&#8230; como sea&#8230; pues ellos tenían una competencia de quien era mejor, pero quizá piensen&#8230; que tiene que ver la empresa con una enciclopedia en linea, ahhh pues bien, Micro$oft tiene tambien  un programa que es la &#8220;Micro$oft Encarta&#8221; junto con sus heredaciónes como su diccionario de sinonimos, traducciones, antonimos, etc&#8230;. bien, pues el día de hoy me estoy enterando que que Micro$oft se ha dado por vencido frente a Wikipedia&#8230;</p>
<p>el anuncio dice algo así:</p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/53288.html" target="_blank">&#8221; <span class="arnegro14"> En un mensaje en su página web, Microsoft indica que &#8220;Encarta ha sido un producto popular en todo el mundo por muchos años&#8221; , ya que la enciclopedia se ha distribuido casi en todos los países en discos compactos y ofrece acceso en línea. &#8220;</span></a><br />
bien este es solo un resumen pero si le dan click en el resumen verán completo lo que dice.</p>
<p>pues bien, tengo mas cosas que podría contar pero no los quiero aburrir, así que yo creo que por ahora esto está bien y les dejo una imágenes para que no sean tantas lineas</p>
<p>esta imagen es de mi hermosa isla de cozumel la tome hace un par de años:</p>
<p><img class="title=&quot;Foto" src="http://www.torturo.com/wp-content/uploads/2009/04/mexico_by_torturo2.jpg" alt="Foto a Cozumel tomada hace unos años" width="460" height="343" /></p>
<p>Últimamente les he dejado un video, pues bien, ahora les dejo otro, este es de un concierto que hicieron unos estudiantes allá en cozumel de una cancion de los 60&#8242; por ahi estuve en cozumel en ese concierto, y esta cancion me gusto mucho:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/MJ0yZgpqQ_s&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MJ0yZgpqQ_s&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/dinero-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificaciones</title>
		<link>http://torturo.com/calificaciones/</link>
		<comments>http://torturo.com/calificaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.biz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, como lo prometido es deuda, hace un tiempo yo les dije que les pondría mis calificaciones del semestre&#8230; y ahora las pongo Taller de Investigación    76 Fisica 2                        70 Lenguaje Ensamblador     70 Métodos Numéricos         98 Teoría de la computación 80 este semestre tuve un promedio de 78.8, no es lo mejor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, como lo prometido es deuda, hace un tiempo yo les dije que les pondría mis calificaciones del semestre&#8230; y ahora las pongo</p>
<p>Taller de Investigación    76<br />
Fisica 2                        70<br />
Lenguaje Ensamblador     70<br />
Métodos Numéricos         98<br />
Teoría de la computación 80<br />
este semestre tuve un promedio de 78.8, no es lo mejor, pero no está nada mal</p>
<p>bien&#8230; ahora mi promedio general es:</p>
<p>aam&#8230; calculo que como 80&#8230; Bueno lo pondré luego&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/calificaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo Día!</title>
		<link>http://torturo.com/ultimo-dia/</link>
		<comments>http://torturo.com/ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo]]></category>
		<category><![CDATA[Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[En]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria en Sistemas Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico de cancun]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeda]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.biz/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal. todo tranquilo. mis materias se este semestre fueron: Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador. empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal.</p>
<p>todo tranquilo.</p>
<p>mis materias se este semestre fueron:</p>
<p>Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador.</p>
<p>empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo tuve una mala calfiicación en todo el semestre ( la primera ) y fue de 90, las demas solo fueron de 100,</p>
<p>Física II.- esta fue una materia de repetición y creo la reprobé, hice mi esfuerzo y di todo lo que pude dar</p>
<p>Teoría de la Computacion.- en esta materia no me fue tan mal, saque un 80, estuvo fácil&#8230; pero aun así tenia sus complicaciones, como por ejemplo el Crear un Automata, eso fue complicado, pero finalmente logré terminarlo</p>
<p>Lenguaje ensamblador.- que puedo decir de esta materia, fue la mas canija de todas, despues del 1er mes, no volvi a entrar, pero aun así el maestro me dejó un programa para entregar al final del semestre y pues tuve 5 maravillosos días para entregarlo&#8230; en fin&#8230; me jale de los pelos, grite, me fui a un rincon, CASI me paso a contabilidad&#8230; pero al final, LO LOGRÉ!!! ¿como?, pues con mi carrera, con mucho INGENIO jajaaj, de todos modos, GRACIAS VB por ayudarme!!!</p>
<p>Taller de Investigación.- hoy entregué mi trabajo que pidió y no me lo rechazo, por la que espero pasar la materia&#8230;. no se cuanto sacarpe pero espero por lo menos un 70</p>
<p>ahora mis calificaciones que tengo son:</p>
<p>Teoria de la computacion.- 80<br />
Lenguaje ensamblador.- 70<br />
Métodos numericos.- 98<br />
Fisica.- NA<br />
Taller de Investigación.- ????</p>
<p>en fin.. cuando tenga mis calificaciones reales las pondré en el blog&#8230; suerte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

