<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Torturo &#187; Torturo</title>
	<atom:link href="http://torturo.com/tag/torturo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torturo.com</link>
	<description>El Conocimiento es para Todos! - una forma de ayudarme es visitando  mis publicidades :D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google</title>
		<link>http://torturo.com/google/</link>
		<comments>http://torturo.com/google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 06:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google historia]]></category>
		<category><![CDATA[histoaria gugle]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[historia de google]]></category>
		<category><![CDATA[historia gogle]]></category>
		<category><![CDATA[historia google]]></category>
		<category><![CDATA[historia gooogle]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Google Inc. (pronunciado gugel) es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue fundada el 7 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin (dos estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford). Aunque su principal producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Inc.</strong> (pronunciado <em>gugel</em>) es la empresa propietaria de la marca <strong class="selflink">Google</strong>, cuyo principal producto es el <a title="Motor de búsqueda" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda">motor de búsqueda</a> del mismo nombre. Fue fundada el <a title="7 de septiembre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre">7 de septiembre</a> de <a title="1998" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1998">1998</a> por <a title="Larry Page" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Page">Larry Page</a> y <a title="Sergey Brin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin">Sergey Brin</a> (dos estudiantes de <a title="Doctorado" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado">doctorado</a> en <a class="mw-redirect" title="Ciencias de la Computación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n">Ciencias de la Computación</a> de la <a title="Universidad de Stanford" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford">Universidad de Stanford</a>).</p>
<p>Aunque su principal producto es el <a class="mw-redirect" title="Buscador" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Buscador">buscador</a>, la empresa ofrece también entre otros servicios: un comparador de precios llamado Froogle, aunque luego pasó a llamarse <a title="Google Product Search" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Product_Search">Google Product Search</a>, un motor de búsqueda para material almacenado en discos locales <a class="mw-redirect" title="Google Desktop Search" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Desktop_Search">Google Desktop Search</a>, y un servicio de <a title="Correo electrónico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico">correo electrónico</a> llamado <a title="Gmail" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail">Gmail</a>, el cual pone a disposición para sus usuarios más de 7 <a title="Gigabyte" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte">GB</a> (24 de <a title="Septiembre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre">septiembre</a> de <a title="2008" href="http://es.wikipedia.org/wiki/2008">2008</a>) de espacio y va aumentando constantemente a razón aproximada de 36 <a class="mw-redirect" title="Bytes" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bytes">bytes</a> por segundo. También es famoso su programa <a title="Google Earth" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth">Google Earth</a>, mapamundi en 3D con imágenes de alta resolución. Recientemente lanzó su versión beta de un servicio de <a title="Mensajería instantánea" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea">mensajería instantánea</a> basado en <a title="Jabber" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jabber">Jabber</a>/<a class="new" title="XMMP (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XMMP&amp;action=edit&amp;redlink=1">XMMP</a> llamado <a title="Google Talk" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Talk">Google Talk</a>.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google">Extraido de Wikipedia</a></p>
<p>Tal y como indican en <a href="http://web.archive.org/web/19971210065425/backrub.stanford.edu/backrub.html">su descripción</a>, 				Backrub está escrito en Java y Python (incluso Larry Page postea <a href="http://groups.google.com/groups?selm=page-0701962007020001%40qwerty.stanford.edu">alguna duda en los &#8216;newsgroups&#8217;</a>), 				y corre sobre varias máquinas Sun Ultra y Intel Pentium con Linux. 				La Base de Datos está alojada en un ordenador Sun Ultra II con 28GB de disco duro.</p>
<p>Si tienes cualquier duda sobre el funcionamiento de este buscador, y no está contestada 				en sus <a href="http://web.archive.org/web/19971210065437/backrub.stanford.edu/FAQ.html">FAQ</a>, 				puedes llamar al (415) 723-3154, y preguntar por Larry. Los primeros usuarios son los alumnos 				y profesores de Stanford, que disfrutan de la precisión con la que el buscador encuentra 				datos en la web.</p>
<p>&#8216;Backrub&#8217; <a href="http://web.archive.org/web/19971210065417/backrub.stanford.edu/">se transforma en &#8216;Google&#8217;</a>. Le otorgan este peculiar nombre 				por su parecido a la palabra &#8216;googol&#8217;, que en inglés es el nombre que que se da a la cifra &#8217;10 elevado a 100&#8242; (un 				uno seguido de 100 ceros). Ya tienen indexadas 24 millones de páginas. Mucho antes, ya 				han tenido problemas de capacidad en sus discos duros, y han tenido que idear <a href="http://www-db.stanford.edu/pub/voy/museum/pictures/display/0-4-Google.htm">ingenios basados en Lego, como este</a>.</p>
<p>En los <a href="http://web.archive.org/web/19980502040303/http://google.stanford.edu/">comienzos de Google</a> (en el dominio google.stanford.edu), su diseño es aún más austero de lo que será posteriormente. 				En esta antigua versión se incluyen <a href="http://web.archive.org/web/19980502040406/google.stanford.edu/googlehardware.html">fotografías de los 				equipos que utilizan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Reinado 2.0</title>
		<link>http://torturo.com/el-reinado-20/</link>
		<comments>http://torturo.com/el-reinado-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion reina]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[Gran bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda del norte]]></category>
		<category><![CDATA[isabel 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeda]]></category>
		<category><![CDATA[reina isabel ii]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>
		<category><![CDATA[United Kindom]]></category>
		<category><![CDATA[update queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[pues si, tal como lo oyen, la amada reina Isabel II está muy entusiasmada por hacer su nueva Web, esta es mas dinamica que la anterior (que no la vi) lo interesante de esta Reina es que a sus 82 años, cree en la tecnología,cosa que aquí en México tanto las mujeres como los hombres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues si, tal como lo oyen, la amada reina Isabel II está muy entusiasmada por hacer su nueva Web, esta es mas dinamica que la anterior (que no la vi) lo interesante de esta Reina es que a sus 82 años, cree en la tecnología,cosa que aquí en México tanto las mujeres como los hombres mayores dicen que ya están muy viejos para esto! ahora, despues de estas pequeñas palabras, publico el periodicazo, y den su propia opinión!:</p>
<p><span class="arnegro14">Dispuesta a no perder el tren de las nuevas tecnologías, la reina Isabel II de Inglaterra cree que ha llegado la hora de renovar su web y ha pedido ayuda a Tim Berners-Lee, considerado el &#8220;padre&#8221; de Internet.</span></p>
<p>A sus 82 años, Isabel II desea transformar su portal en la Red, abierto hace doce años, en una herramienta más ágil y en sintonía con la sociedad moderna, publica hoy &#8220;The Sunday Telegraph&#8221; .</p>
<p>La Reina, que suele sorprender a familiares y empleados con preguntas del tipo &#8220;¿Tú por qué no &#8216;googleas&#8217;?&#8221;está entusiasmada con el nuevo diseño de la página, al igual que su marido, el duque de Edimburgo, de 87 años.</p>
<p>&#8220;La nueva web va a ser muy diferente. Hemos reconstruido completamente el sitio para el nuevo entorno mediático del siglo XXI &#8220;, declaró al periódico una fuente próxima a la realeza.</p>
<p>La octogenaria jefa de Estado, que quiere más cercanía cibernética con los ciudadanos, ha pedido consejo a Berners-Lee, quien acudirá el próximo 12 de febrero a la presentación del portal.</p>
<p>El reputado informático inglés, inventor de la World Wide Web, se ha reunido al menos dos veces con Su Majestad , quien le condecoró en 2004 con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico.</p>
<p>Isabel II, que lleva más de medio siglo en el trono, no ceja en su empeño de conocer las flamantes tecnologías que van enriqueciendo Internet.</p>
<p>Esa curiosidad empujó a la Reina a visitar el pasado octubre la sede en Londres de Google, propietario del portal de intercambio de vídeos You Tube, donde la Monarca ya lanzó hace más de un año su Canal Real.</p>
<p>Puedes visitar la web de la reina en: <a href="http://www.royal.gov.uk/">www.royal.gov.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/el-reinado-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar Thunderbid a System Tray</title>
		<link>http://torturo.com/minimizar-thunderbid/</link>
		<comments>http://torturo.com/minimizar-thunderbid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Ojeda Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[bandeja de sistema]]></category>
		<category><![CDATA[segundo plano]]></category>
		<category><![CDATA[segundo plano thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird segundo plano]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>
		<category><![CDATA[trayicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[sea windows o linux o cualquiero tro sistema operativo que soporte Thunderbird aveces quieren tener tu correo electronico recibiendo mensajes cada determinado tiempo, pero Thunderbird se las ingenia para ser muy latoso pues cuando lo instalas, no viene con la ejecución de segundo plano&#8230; bueno pues&#8230; leyendo un poco y tratando de hacer algo, he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sea windows o linux o cualquiero tro sistema operativo que soporte Thunderbird aveces quieren tener tu correo electronico recibiendo mensajes cada determinado tiempo, pero Thunderbird se las ingenia para ser muy latoso pues cuando lo instalas, no viene con la ejecución de segundo plano&#8230; bueno pues&#8230; leyendo un poco y tratando de hacer algo, he encontrado un addon que hace esto, me lo minimiza a la bandeja de entrada, lo hize de un modo muy fácil.</p>
<p>primero tuve que conseguir el programa que es <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4868">FIRETRAY</a></p>
<p>despues lo descargué&#8230; (click derecho, guardar destino como)</p>
<p>y para instalarlo me fui a los complementos o agregados ( no se como se puedan llamar en sus computadoras)</p>
<p>seleccione el archivo que descargué y reinicie el thunderbird&#8230; y LISTO! solo configuralo y quedara como tu quieres!!</p>
<p><img src="wp-content/uploads/thunderbid.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/minimizar-thunderbid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.torturo.com</title>
		<link>http://torturo.com/wwwtorturocom/</link>
		<comments>http://torturo.com/wwwtorturocom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Ojeda Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeda]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ayer tenia una cosas que poner pero se me olvidaron, y pues no les he presensado los nombres de mis páginas&#8230; ahroa tengo el placer de anunciarles una nueva página www.torturo.com pues si, esta es mi nueva pagina, pero no quiere decir que las demas no sirvan Tengo: www.torturo.es www.torturo.biz padre no? muchos me preguntan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ayer tenia una cosas que poner pero se me olvidaron, y pues no les he presensado los nombres de mis páginas&#8230; ahroa tengo el placer de anunciarles una nueva página</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.torturo.com"> www.torturo.com</a></h1>
<p>pues si, esta es mi nueva pagina, pero no quiere decir que las demas no sirvan</p>
<p>Tengo:</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.torturo.es"> www.torturo.es</a></h1>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.torturo.biz"> www.torturo.biz</a></h1>
<p>padre no?</p>
<p>muchos me preguntan que para que rayos quiero tener yo dominos&#8230;</p>
<p>mi respuesta es: y porque no ??? los puedo tener y bueno, me salieron gratias (a excepcion del .com que me costo una cantidada absurda de dinero)</p>
<p>pero vale la pena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/wwwtorturocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo Día!</title>
		<link>http://torturo.com/ultimo-dia/</link>
		<comments>http://torturo.com/ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo]]></category>
		<category><![CDATA[Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[En]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria en Sistemas Computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico de cancun]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeda]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Torturo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torturo.biz/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal. todo tranquilo. mis materias se este semestre fueron: Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador. empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues bein, este fue el ultimo día de clases&#8230; parece que no me fue tan mal.</p>
<p>todo tranquilo.</p>
<p>mis materias se este semestre fueron:</p>
<p>Métodos Numéricos, Fisica II, Taller de Investigación, Teoria de las Computadoras, Lenguaje Ensamblador.</p>
<p>empezaremos con Métodos.- metodos es una materia MUY fácil a mi parecer con el Profesor Trujillo, y solo tuve una mala calfiicación en todo el semestre ( la primera ) y fue de 90, las demas solo fueron de 100,</p>
<p>Física II.- esta fue una materia de repetición y creo la reprobé, hice mi esfuerzo y di todo lo que pude dar</p>
<p>Teoría de la Computacion.- en esta materia no me fue tan mal, saque un 80, estuvo fácil&#8230; pero aun así tenia sus complicaciones, como por ejemplo el Crear un Automata, eso fue complicado, pero finalmente logré terminarlo</p>
<p>Lenguaje ensamblador.- que puedo decir de esta materia, fue la mas canija de todas, despues del 1er mes, no volvi a entrar, pero aun así el maestro me dejó un programa para entregar al final del semestre y pues tuve 5 maravillosos días para entregarlo&#8230; en fin&#8230; me jale de los pelos, grite, me fui a un rincon, CASI me paso a contabilidad&#8230; pero al final, LO LOGRÉ!!! ¿como?, pues con mi carrera, con mucho INGENIO jajaaj, de todos modos, GRACIAS VB por ayudarme!!!</p>
<p>Taller de Investigación.- hoy entregué mi trabajo que pidió y no me lo rechazo, por la que espero pasar la materia&#8230;. no se cuanto sacarpe pero espero por lo menos un 70</p>
<p>ahora mis calificaciones que tengo son:</p>
<p>Teoria de la computacion.- 80<br />
Lenguaje ensamblador.- 70<br />
Métodos numericos.- 98<br />
Fisica.- NA<br />
Taller de Investigación.- ????</p>
<p>en fin.. cuando tenga mis calificaciones reales las pondré en el blog&#8230; suerte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torturo.com/ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

